Tentang Kami
ESQ Tours & Travel adalah brand name dari PT Fajrul Ikhsan Wisata yang berdiri pada 30 Juni 2000, bergerak dalam bidang jasa pelayanan Tours & Travel serta umrah dan haji. ESQ Tours & Travel merupakan unit usaha ESQ Leadership Center yang didirikan oleh Dr. HC Ary Ginanjar Agustian.
ESQ Tours & Travel mempunyai visi dan misi menjadi penyelenggara perjalanan terbaik di Indonesia, dengan memberikan nilai tambah dengan memusatkan semua penyediaan kebutuhan informasi dan pemesanan perjalanan bisnis, wisata, religi dan motivasi juga mengedepankan teknologi informasi sebagai andalan utama dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa kami.
Motto
"Togetherness in Meaningful Journey" memiliki arti kebersamaan dalam perjalanan yang penuh nilai dan makna.
Human Resource
ESQ Tours & Travel didukung oleh tenaga profesional dan mempunyai sertifikat dari ASITA (Association of The Indonesian Tours & Travel), IATA (International Air Transport Association) dan HIMPUH (Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji) yang berpengalaman dalam menangani jasa pelayanan: Umrah, Corporate Travel Management, Series & Incentive Tours, Outward Bound, Travel document dan Travel Insurance.
Network
Dengan konsep “one stop solution” melalui pelayanan personal touch, e-booking, call center dan pelayanan 24 jam, ESQ Tours & Travel kini memiliki 10 kantor perwakilan yang berlokasi di Sumatera (Palembang, Padang, Pekanbaru, Medan, Lampung), Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Semarang), Jawa Timur (Surabaya), Bali (Denpasar), Kalimantan (Balikpapan) dan Sulawesi (Makassar).
Paket Umrah ESQ Tahun 2014
Tour Code | Tanggal | Airlines | Harga Umrah Regular (9 Hari) per orang dalam Dolar Amerika (USD) |
Sisa Seat |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double (Satu Kamar Berdua) |
Triple (Satu Kamar Bertiga) |
Quad (Satu Kamar Berempat) |
|||||||
Hotel 4* | Hotel 5* | Hotel 4* | Hotel 5* | Hotel 4* | Hotel 5* | ||||
A-102 GA | 13-21 Feb | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 23 |
A-102 EK | 13-21 Feb | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 4 |
A-102 EY | 13-21 Feb | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | 17 |
A-103 GA | 20-28 Feb | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | |
A-103 EK | 20-28 Feb | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 30 |
A-103 EY | 20-28 Feb | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-104 GA | 27 Feb-7 Mar | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | |
A-104 EK | 27 Feb-7 Mar | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 3 |
A-104 EY | 27 Feb-7 Mar | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-105 GA | 6-14 Mar | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | |
A-105 EK | 6-14 Mar | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 19 |
A-105 EY | 6-14 Mar | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-106 GA | 13-21 Mar | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | |
A-106 EK | 13-21 Mar | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | |
A-106 EY | 13-21 Mar | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-107 GA | 20-28 Mar | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 43 |
A-107 EK | 20-28 Mar | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 41 |
A-107 EY | 20-28 Mar | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-108 GA | 27 Mar-4 Apr | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 26 |
A-108 EK | 27 Mar-4 Apr | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 45 |
A-108 EY | 27 Mar-4 Apr | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-109 GA | 3-11 Apr | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 42 |
A-109 EK | 3-11 Apr | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | |
A-109 EY | 3-11 Apr | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-110 GA | 10-18 Apr | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 41 |
A-110 EK | 10-18 Apr | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 45 |
A-110 EY | 10-18 Apr | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-111 GA | 17-25 Apr | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 107 |
A-111 EK | 17-25 Apr | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | |
A-111 EY | 17-25 Apr | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | 45 |
A-112 GA | 24 Apr-1 Mei | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 90 |
A-112 EK | 24 Apr-1 Mei | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 39 |
A-112 EY | 24 Apr-1 Mei | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | 41 |
A-113 GA | 1-9 Mei | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 80 |
A-113 EK | 1-9 Mei | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | 15 |
A-113 EY | 1-9 Mei | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | 44 |
A-114 GA | 8-16 Mei | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 42 |
A-114 EK | 8-16 Mei | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | |
A-114 EY | 8-16 Mei | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | 42 |
A-115 GA | 15-23 Mei | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 45 |
A-115 EK | 15-23 Mei | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | |
A-115 EY | 15-23 Mei | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-116 GA | 22-30 Mei | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 45 |
A-116 EK | 22-30 Mei | Emirates | 2.615 | 2.825 | 2.505 | 2.705 | 2.445 | 2.635 | |
A-116 EY | 22-30 Mei | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | 45 |
A-117 GA | 29 Mei-6 Jun | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 39 |
A-117 EK | 29 Mei-6 Jun | Emirates | 2.615 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | |
A-117 EY | 29 Mei-6 Jun | Etihad | 2.555 | 2.775 | 2.445 | 2.655 | 2.385 | 2.585 | |
A-118 GA | 5-13 Jun | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 40 |
A-118 EK | 5-13 Jun | Emirates | 2.765 | 2.985 | 2.655 | 2.865 | 2.595 | 2.795 | |
A-118 EY | 5-13 Jun | Etihad | 2.725 | 2.925 | 2.605 | 2.805 | 2.535 | 2.735 | 45 |
A-119 GA | 12-20 Jun | Garuda Indonesia | 2.715 | 2.915 | 2.605 | 2.805 | 2.545 | 2.745 | 45 |
A-119 EK | 12-20 Jun | Emirates | 2.765 | 2.985 | 2.655 | 2.865 | 2.595 | 2.795 | |
A-119 EY | 12-20 Jun | Etihad | 2.725 | 2.925 | 2.605 | 2.805 | 2.535 | 2.735 | |
A-120 GA | 19-27 Jun | Garuda Indonesia | 2.765 | 2.965 | 2.655 | 2.855 | 2.595 | 2.795 | |
A-120 EK | 19-27 Jun | Emirates | 2.765 | 2.985 | 2.655 | 2.865 | 2.595 | 2.795 | |
A-120 EY | 19-27 Jun | Etihad | 2.725 | 2.925 | 2.605 | 2.805 | 2.535 | 2.735 | |
A-121 GA (Liburan Sekolah) | 26 Jun-4 Jul | Garuda Indonesia | 2.845 | 3.015 | 2.735 | 2.905 | 2.675 | 2.845 | 90 |
A-121 EK (Liburan Sekolah) | 26 Jun-4 Jul | Emirates | 2.825 | 3.055 | 2.715 | 2.935 | 2.655 | 2.865 | |
A-121 EY (Liburan Sekolah) | 26 Jun-4 Jul | Etihad | 2.815 | 2.995 | 2.695 | 2.875 | 2.625 | 2.805 | 45 |
A-122 GA (Ramadhan Awal) | 7-15 Jul | Garuda Indonesia | 3.355 | 3.715 | 3.155 | 3.555 | 3.045 | 3.465 | 100 |
A-122 EK (Ramadhan Awal) | 7-15 Jul | Emirates | 3.395 | 3.605 | 3.145 | 3.455 | 3.025 | 3.375 | |
A-122 EY (Ramadhan Awal) | 7-15 Jul | Etihad | 3.265 | 3.575 | 3.065 | 3.425 | 2.995 | 3.325 | |
A-123 GA (Nuzulul Quran) | 20-28 Jul | Garuda Indonesia | 3.755 | 3.995 | 3.485 | 3.885 | 335 | 3.795 | 60 |
A-123 EK (Nuzulul Quran) | 20-28 Jul | Emirates | 3.735 | 3.965 | 3.455 | 3.845 | 3.305 | 3.745 | |
A-123 EY (Nuzulul Quran) | 20-28 Jul | Etihad | 3.695 | 3.935 | 3.395 | 3.815 | 3.245 | 3.715 | |
A-124 GA (Lailatul Qadar) | 25 Jul-8 Agu | Garuda Indonesia | 6.855 | 9.675 | 5.695 | 7.875 | 5.095 | 6.975 | 30 |
A-124 EK (Lailatul Qadar) | 25 Jul-8 Agu | Emirates | 6.835 | 9.705 | 5.675 | 7.905 | 5.075 | 6.995 | |
A-124 EY (Lailatul Qadar) | 25 Jul-8 Agu | Etihad | 6.715 | 9.645 | 5.565 | 7.865 | 4.985 | 6.945 | |
A-125 GA (Idul Fitri) | 4-12 Agu | Garuda Indonesia | 2.895 | 3.335 | 2.795 | 3.215 | 2.735 | 3.135 | 90 |
A-125 EK (Idul Fitri) | 4-12 Agu | Emirates | 2.865 | 3.275 | 2.765 | 3.155 | 2.695 | 3.085 | |
A-125 EY (Idul Fitri) | 4-12 Agu | Etihad | 2.805 | 3.235 | 2.705 | 3.115 | 2.645 | 3.035 |
Ketentuan Umrah
Persyaratan Pendaftaran:
PT. Arga ESQ Semesta Tour
Bank Mandiri Cab. Bintaro Jakarta
US Dollar: 128.00.04439.789 (untuk biaya paket)
Rupiah: 128.00.04439.714 (untuk airport tax JKT & manasik umrah)
- Membayar uang muka US$ 1.000 per orang & menyerahkan copy paspor pada saat pendaftaran, minimal 45 hari sebelum keberangkatan
- Dokumen harus dikirim ke kantor ESQ Tour, 35 hari sebelum keberangkatan
- Pelunasan pembayaran 21 hari sebelum keberangkatan
- Bagi calon jama’ah manula (usia 60 tahun ke atas) dan anak-anak (usia di bawah 15 tahun) harus didampingi oleh keluarga terdekat (anak/orang tuanya)
- Paspor asli (minimal 3 suku kata), contoh: Muhammad Syamsul Arief & masih berlaku minimal 7 bulan sebelum tanggal keberangkatan.
- Foto warna 4 X 6 (6 lembar), 3 X 4 (2 lembar) latar belakang putih, 80% full wajah/close up.
- Buku nikah asli (bagi suami istri / salah satu saja)
- Akte kelahiran asli dan kartu keluarga asli (bagi anak yang ikut umrah bersama orang tuanya)
- Kartu keluarga asli / KTP asli bagi wanita yang berusia di atas 45 tahun
- Photo copy KK dan photo copy KTP bagi wanita yang berusia di bawah 45 tahun dan bagi pria yang bepergian sendiri.
- Buku kuning vaksinasi meningitis (dikeluarkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kesehatan Pelabuhan Udara/Laut setempat)
PT. Arga ESQ Semesta Tour
Bank Mandiri Cab. Bintaro Jakarta
US Dollar: 128.00.04439.789 (untuk biaya paket)
Rupiah: 128.00.04439.714 (untuk airport tax JKT & manasik umrah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar